|
|
|
比賽資料
|
舉行日期 |
舉行地點 |
|
| 2009東亞運動會 | 2009年12月8 - 13日 | 香港 - 將軍澳體育館 |
| 2009世界運動會 (World Games 2009) | 2009年7月16 - 20日 | 台灣 - 高雄 |
| 第62屆世界男子業餘健美錦標賽 | 2008年11月2 - 7日 | 巴林 - 麥納瑪 |
| 亞洲沙灘運動會 | 2008年10月17 - 20日 | 印尼 - 巴里島 |
| 世界女子健美錦標賽 | 2008年9月25-29日 | 待定 |
| 第42屆亞洲男子、第25屆亞洲女子、第21屆亞洲男子新秀及第10屆亞洲男子元老;第10屆亞洲健身小姐、第5屆亞洲健體小姐及第2屆亞洲健身先生 | 2008年7月16 - 21日 | 香港 - 將軍澳體育館 |
| 第四屆東亞健美錦標賽 | 2008年5月27 - 31日 | 蒙古 - 烏蘭巴托 |
| 2008全港健美錦標賽 | 2008年4月20日 | 將軍澳體育館 |
| 鱷魚恤香港沙灘節 2007 | 2007年11月4日 | 香港維多利亞公園足球場 |
| 第61屆世界男子業餘健美錦標賽 | 2007年10月24 - 29日 | 南韓 - 濟州 |
| 第41屆亞洲男子、第24屆亞洲女子、第20屆亞洲男子新秀及第9屆亞洲男子元老;第9屆健身小姐、第4屆健體小姐及第1屆健身先生 | 2007年8月28- 9月3日 | 中國 - 上海 |
| 第三屆東亞健美錦標賽 | 2007年8月2-6日 | 日本 - 山口市 |
| 2007全港健美錦標賽 | 2007年7月29日 | 灣仔伊利沙伯體育館 |
| 2007仁愛堂健美比賽 | 2007年5月6日 | 屯門仁愛堂 |
| 2006多哈亞運會 | 2006年12月1-9日 | 卡塔爾多哈 |
| 第60屆世界男子業餘健美錦標賽 | 2006年10月26-30日 | 捷克 |
| 第24屆世界女子健美錦標賽 | 2006年9月21-25日 | 西班牙 |
| 第19屆亞洲男子新秀、第8屆亞洲男子元老、第23屆亞洲女子;第8屆女子健身小姐及第3屆健體小姐錦標賽 | 2006年8月30 - 9月4日 | 越南 |
| 仁愛堂星光電訊中港台澳慈善健美大賽 | 2006年8月23日 | 香港洲際酒店 |
| 第二屆東亞健美錦標賽 | 2006年6月22-26日 | 台灣- 台北 |
| 2006全港健美錦標賽 | 2006年6月11日 | 灣仔伊利沙伯體育館 |
| 第一屆新加坡邀請賽 | 2006年5月18-22日 | 新加坡 |
| 第九屆世界消防競技大賽 | 2006年2月19日 | 蘭桂坊 |
| 第59屆世界男子業餘健美錦標賽 | 2005年11月23-28日 | 中國上海 |
| 第40屆亞洲男子、第22屆亞洲女子健美錦標賽 | 2005年10月5-10日 | 韓國安東市 |
| 2005仁愛堂健美錦標賽 | 2005年8月21日 | 屯門仁愛堂 |
| 2005世界運動會 (World Games 2005) | 2005年7月13-17日 | 德國杜易斯堡 (Duisburg, Germany) |
| 第一屆東亞健美錦標賽 | 2005年6月24-27日 | 灣仔伊利沙伯體育館 |
| 2005全港健美錦標賽 | 2005年6月5日 | 灣仔伊利沙伯體育館 |
| 第21屆亞洲女子健美錦標賽 | 2004年10月22日至24日 | 泰國曼谷 |
| 第39屆亞洲男子健美錦標賽 | 2004年9月19日至24日 | 巴林 |
| 第一屆亞洲華人健美錦標賽 | 2004年3月5日至8日 | 香港 |
|
2003年9月24日至29日 |
哈薩克斯坦 |
|
|
2003年6月1日 |
灣仔伊利沙伯體育館 |
|
|
2002年10月3日至6日 |
韓國斧山 |
|
|
2002年7月13日至18日 |
中國貴州省貴陽市 |
|
|
2002年7月17日至22日 |
中國貴州省貴陽巿 |
第42屆亞洲男子、第25屆亞洲女子、第21屆亞洲男子新秀及第10屆亞洲男子元老;第10屆亞洲健身小姐、第5屆亞洲健體小姐及第2屆亞洲健身先生
舉行日期: 2008年7月16 - 21日
舉行地點: 香港將軍澳體育館
7月16日 抵港
7月17日 裁判領隊會議
7月18日 過磅
7月19日 初賽
7月20日 決賽
7月21日 離港
舉行日期: 2008年5月27 - 31日
舉行地點: 蒙古 - 烏蘭巴托
出席人員: 陳少文先生、胡雲樓先生、姚以銘先生
教練 : 李世琛先生
賽事成績:
|
運動員 |
參賽級別 |
名次 |
| 王君萍小姐 | 女子健美52公斤以上級別 | 金牌 |
| 鄭麗莎小姐 | 健身小姐160cm或以上級別 | 金牌 |
| 健體小姐160cm或以上級別 | 銀牌 | |
| 鄧耀祥先生 | 男子健美85公斤及以下級別 | 銀牌 |
| 鄭劍定小姐 | 女子健美52公斤或以下級別 | 銀牌 |
| 莊琬琳小姐 | 健身小姐160cm或以下級別 | 銀牌 |
| 健體小姐160cm或以下級別 | 第六名 | |
| 廖啟俊先生 | 男子健美85公斤以上級別 | 銅牌 |
| 李沛剛先生 | 男子健美80公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 陳銘賢先生 | 男子健美70公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 卓健勝先生 | 男子健美65公斤及以下級別 | 第四名 |
| 黃汝謙先生 | 男子健美70公斤及以下級別 | 第五名 |
| 何欣婷小姐 | 健體小姐160cm或以下級別 | 第五名 |
| 陳小露小姐 | 健身小姐160cm或以上級別 | 第五名 |
舉行日期: 2008年4月20日
舉行地點: 香港將軍澳體育館
舉行時間: 晚上六時三十分
報名費用: 港幣一百元正
比賽項目: (1) 全港女子健美錦標賽
(2) 全港男子健美新秀賽
(3) 全港男子健美元老賽 (40歲或以上)
(4) 全港男子健美錦標賽
(5) 男子青年組別 (21歲以下)
(6) 健體小姐
2008全港健美錦標賽精彩花絮,歡迎瀏覽 SO-U TV 網頁
賽事成績:
全港男子健美新秀賽 - 70 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 鄭偉鴻 | Cheng Wai Hung | 個人會員 | |
| 2 | 黃汝謙 | Wong Yu Him | 個人會員 | |
| 3 | Galedo Vicente Jr. Escanner | 個人會員 | C | |
| 4 | Boholst Jr Rogelio A | Woma Fitness Center | ||
| 5 | 李嘉榮 | Lee Ka Wing Kevin | 個人會員 | |
全港男子健美新秀賽 - 70 公斤或以上
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 蕭啟華 | Siu Kai Wah Wallace | 個人會員 | C |
| 2 | 黃盛德 | Wong Shing Tak | California Fitness | |
| 3 | 陳冠標 | Chan Kwun Piu | IPTFA | |
| 4 | 詹錦灝 | Chim Kam Ho | 皇牌健美中心 | |
| 5 | 陳志祥 | Chan Chi Cheung | 個人會員 | |
| 6 | 黃俊業 | Wong Chun Yip | 健體健身中心 | |
全港健美男子錦標賽 - 65 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 胡世文 | Pungthongkum Umnaj | California fitness | C |
| 2 | Galedo Vicente Jr. Escanner | 個人會員 | ||
| 3 | 曾家倫 | Tsang Ka Lun | 個人會員 | |
全港健美男子錦標賽 - 70 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 黃廣燊 | Wong Kwong Sun Andy | 個人會員 | |
| 2 | 陳銘賢 | Chan Ming Yin | 仁愛堂 | C |
| 3 | 黃兆基 | Wong Siu Ki | 個人會員 | |
| 4 | 李國豪 | Lee Kwok Ho | California Fitness | |
| 5 | 鄭偉鴻 | Cheng Wai Hung | 個人會員 | |
| 6 | 黃汝謙 | Wong Yu Him | 個人會員 | |
全港健美男子錦標賽 - 75 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 孫貴基 | Suen Kwai Kei | 仁愛堂 | |
| 2 | 鄭培元 | Cheng Pui Yuen | 健體健身中心 | |
| 3 | Villasoto Armando | Woma Fitness Center | C | |
全港健美男子錦標賽 - 80 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 林澤良 | Lam Chak Leung | 健體健身中心 | C |
| 2 | 鄭子康 | Cheng Chi Hong | 仁愛堂 | |
| 3 | 詹錦灝 | Chim Kam Ho | 皇牌健美中心 | |
| 4 | 張興基 | Cheung Hing Kee Antony | 仁愛堂 | |
全港健美男子錦標賽 - 80 公斤或以上
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 范家裕 | Fan Ka Yue | 仁愛堂 | C |
| 2 | 馮尚甘 | Fung Sheung Kam | 志達健身中心 | |
| 3 | 廖啟俊 | Liu Kai Chun | 個人會員 | |
| 4 | 蕭啟華 | Siu Ka Wah Wallace | 個人會員 | |
全港女子健美錦標賽
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 古少顏 | Koo Siu Ngan Anna | 皇牌健美中心 | C |
| 2 | 鄭劍定 | Cheng Kim Ting | 個人會員 | |
| 3 | 馮彥加 | Fung Yin Ka Kasar | 個人會員 | |
| 4 | 黃麗明 | Wong Lai Ming | 健體健身中心 | |
全港男子健美元老賽
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 王志成 | Wong Chi Shing Victor | 健體健身中心 | C |
| 2 | 譚家強 | Tam Ka Keung | 皇牌健美中心 | |
| 3 | 張興基 | Cheung Hing Kee Antony | 仁愛堂 | |
| 4 | 程偉健 | Ching Wai Kin | 健體健身中心 | |
男子青年組
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 劉肇峰 | Lau Siu Fung | 仁愛堂 | C |
| 2 | 陳冠標 | Chan Kwun Piu | IPTFA | |
| 3 | 孫楚文 | Suen Chor Man | Fitness First | |
| 4 | 梁皓豐 | Leung Ho Fung Anson | 個人會員 | |
| 5 | 黎冠宇 | Lai Kwun Yu | 個人會員 | |
| 6 | 陳哲楑 | Chan Chit Kwai | 個人會員 | |
健體小姐
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
|
| 1 | 鄭麗莎 | Cheng Lai Sho Lisa | 個人會員 |
| 2 | 蘇善盈 | So Sin Ying | 個人會員 |
| 3 | 何欣婷 | Ho Yan Ting | 個人會員 |
| 4 | 辛海鈴 | Sun Hoi Ling | 個人會員 |
| 5 | 湯詠旋 | Tong Wing Shuen | 個人會員 |
| 6 | 李天惠 | Lee Tin Wai | 個人會員 |
全場總冠軍: 林澤良 (健體健身中心)
舉行日期: 2007年11月4日
舉行地點: 香港維多利亞公園足球場
出席人員: 陳少文先生
裁判員 : 胡雲樓先生、姚以銘先生 、胡雲 漢先生、錢家亮先生、譚國威先生
賽事成績:
男子健美
|
名次 |
姓名 |
|
| 1 | 王志成 | Wong Chi Shing Victor |
| 2 | 黃汝謙 | Wong Yu Him |
| 3 | 卓健勝 | Cheuk Kin Sing |
| 4 | 吳浩然 | Ng Ho Yin Ricky |
| 5 | 杜銘誠 | To Ming Shing Toby |
健體小姐
|
名次 |
姓名 |
|
| 1 | 蘇善盈 | So Sin Ying |
| 2 | 陳小露 | Chan Siu Lo |
| 3 | 莊琬琳 | Chong Yuen Lam |
| 4 | 何欣婷 | Ho Yan Ting |
| 5 | 葉雅雯 | Yip Nga Man |
第41屆亞洲男子、第24屆亞洲女子、第20屆亞洲男子新秀及第9屆亞洲男子元老; 第9屆健身小姐、第4屆健體小姐及第1屆健身先生
舉行日期: 2007年8月28 - 9月3日
舉行地點: 中國 - 上海
出席人員
領隊 : 馮啟榮先生
裁判員 : 姚以銘先生、胡雲樓先生
教練 : 李世琛先生
賽事成績:
|
運動員 |
參賽級別 |
名次 |
| 陳潤韜先生 | 男子健美75公斤及以下級別 | 金牌 |
| 王君萍小姐 | 女子健美49公斤及以下級別 | 金牌 |
| 古少顏小姐 | 女子健美46公斤及以下級別 | 銀牌 |
| 王志成先生 | 男子元老50歲或以下級別 | 銅牌 |
| 黃汝謙先生 | 男子新秀65公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 劉肇峰先生 | 男子新秀70公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 林澤良先生 | 男子健美85公斤及以下級別 | 第四名 |
| 蘇善盈小姐 | 健體小姐160cm或以下級別 | 第四名 |
| 鄭麗莎小姐 | 健身小姐160cm以上級別 | 第四名 |
| 孫貴基先生 | 男子健美70公斤及以下級別 | 第五名 |
| 卓健勝先生 | 男子健美60公斤及以下級別 | 第五名 |
| 莊琬琳小姐 | 健身小姐160cm以下級別 | 第五名 |
舉行日期: 2007年8月2 - 6日
舉行地點: 日本 - 山口市
出席人員: 陳少文先生、胡雲樓先生、姚以銘先生
教練 : 李世琛先生
賽事成績:
|
運動員 |
參賽級別 |
名次 |
| 王君萍小姐 | 女子 52公斤及以下級別 | 金牌 |
| 黃汝謙先生 | 男子新秀70公斤及以下級別 | 金牌 |
| 陳嘉偉先生 | 男子新秀70公斤及以下級別 | 第六名 |
| 男子60公斤及以下級別 | 第四名 | |
| 劉肇峰先生 | 男子新秀70公斤及以上級別 | 金牌 |
| 王志成先生 | 男子元老級別 | 銀牌 |
| 陳銘賢先生 | 男子65公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 吳浩賢先生 | 男子70公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 孫貴基先生 | 男子75公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 柳大偉先生 | 男子80公斤及以下級別 | 銅牌 |
| 鄭麗莎小姐 | 女子健身小姐160cm以上級別 | 銀牌 |
| 女子健體小姐160cm以上級別 | 金牌 | |
| 林潔美小姐 | 女子健身小姐160cm以下級別 | 第四名 |
| 女子健體小姐160cm以下級別 | 第四名 | |
| 何欣婷小姐 | 女子健體小姐160cm以上級別 | 第五名 |
| 蘇善盈小姐 | 女子健體小姐160cm以下級別 | 銀牌 |
| 莊琬琳小姐 | 女子健身小姐160cm以下級別 | 銅牌 |
| 葉雅雯小姐 | 女子健身小姐160cm以上級別 | 第五名 |
舉行日期: 2007年7月29日
舉行地點: 灣仔伊利沙伯體育館
舉行時間: 晚上六時三十分
比賽項目: (1) 全港女子健美錦標賽
(2) 全港男子健美新秀賽
(3) 全港男子健美元老賽 (40歲或以上)
(4) 全港男子健美錦標賽
(5) 男子青年組別 (21歲以下)
(6) 健體小姐
賽事成績:
全港男子健美新秀賽 - 70 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 彭偉忠 | Pang Wai Chung Joe | 個人會員 | C |
| 2 | 郭有華 | Kwok Yau Wah | 健體健身中心 | |
| 3 | 周志強 | Chou Chi Keung Benny | 個人會員 | |
| 4 | 蔡安輝 | Choi On Fai | 個人會員 | |
| 5 | 張棠德 | Cheung Tung Tak | Yan Oi Tong | |
全港男子健美新秀賽 - 70 公斤或以上
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 鄭子康 | Cheng Chi Hong | Yan Oi Tong | |
| 2 | 張永達 | Cheung Wing Tat Philip | Fitness First | |
| 3 | 何紹聰 | Ho Siu Chung | California Fitness | |
| 4 | 莊潤龍 | Chong Yun Lung Larry | 個人會員 | C |
| 5 | 孫楚文 | Suen Chor Man | Fitness First | |
全港健美男子錦標賽 - 65 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 彭偉忠 | Pang Wai Chung Joe | 個人會員 | |
| 2 | 邱頌華 | Iao Chong Wa | 個人會員 | C |
| 3 | 黃汝謙 | Wong Yu Him | 個人會員 | |
| 4 | 陳嘉偉 | Chan Ka Wai | 個人會員 | |
全港健美男子錦標賽 - 70 公斤或以下
|
名次 |
姓名 |
代表屬會 |
最佳造型 |
|
| 1 | 郭有華 | Kwok Yau Wah | 健體健身中心 | C |
| 2 | 黃兆基 | Wong Siu Ki | 個人會員 | |
| 3 | 鄭培元 | Cheng Pui Yuen | 健體健身中心 | |
| 4 | 區智賢 | Au Chi Yin | 個人會員 | |
| 5 | 黃志明 | Wong Chi Ming Daniel | 個人會員 | |
全港健美男子錦標賽 - 75 公斤或以下
|
名次 |
||